| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Masalta MS50-2 |
| Тип двигателя | Бензиновый, Китайский |
| Мощность кВт (л.с.) | 1.8 (2,5) |
| Масса (кг) | 54 |
| Частота (об.) | 5900 |
| Центробежная сила (кН) | 8,2 |
| Глубина уплотнения (cм) | 20 |
| Скорость (см/с) | 27 |
| Эффективность м2/ч | 350 |
| Размер основания (см) | 43х31 |
| Габариты (см) | 90x31x88 |



